|  | 和宇船货配载平台 | 帮助 | 
| 付款条件:5000吨船 定金+预付款约5万,余下运费以收到交接清单15日左右付清,具体货种有差异,请致电:0898-68585076详谈! | 
| 货盘条件筛选 | |||||
| 吨数: | |||||
| 受载: | |||||
| 最新货盘 | ||||||
| ID | 流向 | 货物 | 吨数 | 受载日 | 价格 | 状态 | 
| 1 | 可门-东莞 | 铁矿 | 5000 | 9.21+1 | 31 | |
| 2 | 北海-江阴 | 钢材 | 5000 | 9.20+1 | 68 | |
| 3 | 海南八所至罗源 | 铁矿 | 5000 | 4.25+1 | 52 | |
| 4 | 广州至揭阳 | 炉渣 | 5000 | 9.18+1 | 23 | |
| 5 | 防城-广州 | 钢材 | 5000 | 6.8+1 | 42 | |
| 6 | 珠海到揭阳 | 铁矿 | 5000 | 9.16+1 | 23 | |
| 7 | 钦州-揭阳 | 石子 | 5000 | 9.14+1 | 43 | |
| 8 | 广州至厦门 | 钢材 | 5000 | 9.12+1 | 25 | |
| 9 | 防城至漳州 | 钢坯 | 5000 | 9.17+1 | 45 | |
| 10 | 八所至东莞 | 铁矿 | 5000 | 12.17+1 | 0 | |
| TEL:0898-68585076 、15008906787(丁)   FAX:0898-68585091 技术支持:海南和宇运贸有限公司   琼ICP备14001836号-1 |